一:设备参数
| 型号 | 电源 | 功率(w) | 耗电量(kWh/24h) | 柜体湿度 | 柜体温度 | 净重(kg) | 外形尺寸(宽*深*高mm) |
| LB-400KWS | 220v/50hz | 220 | 0.8 | 40%RH-90%RH | 15℃-30℃ | 75kg | 610*700*1900mm |
| LB-500KWS | 220v/50hz | 270 | 1.2 | 40%RH-90%RH | 15℃-30℃ | 86kg | 620*760*1945mm |
| LB-800KWS | 220v/50hz | 400 | 1.2 | 40%RH-90%RH | 15℃-30℃ | 115kg | 1220*700*1700mm |
| LB-1000KWS | 220v/50hz | 480 | 6.8 | 40%RH-90%RH | 15℃-30℃ | 138kg | 1220*760*1945 |
| LB-1300KWS | 220v/50hz | 630 | / | 40%RH-90%RH | 15℃-30℃ | 185kg | 1800*750*1945 |
| LB-1600KWS | 220v/50hz | 680 | 10.3 | 40%RH-90%RH | 15℃-30℃ | 205kg | 1820*760*1945 |
